类别 | 奖项 | 市场交易组 | 投资策略组 | 奖项说明 | 奖励 |
团体奖 | 一等奖 | 5% | 5% | 决赛系统排名前5%的团队 | 一等奖荣誉证书 |
二等奖 | 10% | 10% | 决赛剔除一等奖后,系统排名前10%(参赛队伍总数的10%)的团队 | 二等奖荣誉证书 | |
三等奖 | 20% | 20% | 决赛剔除一等奖、二等奖后,系统排名前20%(参赛队伍总数的20%)的团队 | 三等奖荣誉证书 | |
团队冠军 | 1 | 1 | 冠军邀请赛排名第1名的团队 | 价值10万软件产品、荣誉证书、现金奖励10000元 | |
团队亚军 | 2 | 2 | 冠军邀请赛排名第2-3名的团队 | 价值8万软件产品、荣誉证书、现金奖励4000元 | |
团队季军 | 3 | 3 | 冠军邀请赛排名第4-6名的团队 | 价值5万软件产品、荣誉证书、现金奖励2000元 | |
团队优秀奖 | 4 | 4 | 冠军邀请赛排名第7-10名的团队 | 荣誉证书 | |
个人奖
| 一等奖 | 100 | 100 | 决赛排名第1-100名的个人 | 一等奖荣誉证书 |
二等奖 | 200 | 200 | 决赛排名第101-300的个人 | 二等奖荣誉证书 | |
三等奖 | 400 | 400 | 决赛排名第301-700的个人 | 三等奖荣誉证书 | |
证券模拟交易之星 | 1 | 1 | 冠军邀请赛“证券模拟交易”竞赛第1名 | 荣誉证书+1000元现金 | |
金融百事通 | 1 | 1 | 冠军邀请赛“证券行业知识”竞赛第1名 | 荣誉证书+1000元现金 | |
投资策略分析师 | 1 | 1 | 冠军邀请赛“投资策略分析”竞赛第1名 | 荣誉证书+1000元现金 | |
指导教师奖 | 若干 |
若干 | 以上获奖的所有的团队及个人的指导老师 | 荣誉证书 |
注:大赛组委会会根据实际情况对奖项设定进行相应的调整,大赛组委会对奖项设定有最终解释权。